Commit Graph

222 Commits

Author SHA1 Message Date
79cf3ab226 feat: vae 模型 2026-01-19 22:30:00 +08:00
62ec7daa16 fix: typo 2026-01-19 00:46:13 +08:00
cfc022724a feat: rnn 随机采用自身生成的内容 2026-01-16 23:01:37 +08:00
d0decfc63a fix: device 不正确 2025-12-17 13:12:44 +08:00
bf5160edac feat: 添加地图蒙版 2025-12-17 13:09:10 +08:00
1962c7a712 fix: 损失值计算 2025-12-15 12:41:39 +08:00
3946d83d6c fix: 交叉熵损失计算 2025-12-15 12:32:14 +08:00
102e19cefb chore: 添加注释 2025-12-15 12:19:57 +08:00
bd821aa8e4 chore: 添加 dropout,调整调度与损失值计算 2025-12-15 12:18:34 +08:00
df71e9e61c fix: 接续 sh 脚本 2025-12-14 16:40:46 +08:00
616b7fd39c chore: 微调模型 2025-12-14 12:06:53 +08:00
adcaa55432 chore: sh 运行脚本 2025-12-14 11:45:50 +08:00
7ae4ae4572 chore: 增大 RNN 参数量 2025-12-13 21:34:59 +08:00
4d1179bcfb feat: 训练时使用 target_map 做局部提取而不是自己输出的内容 2025-12-13 19:57:06 +08:00
d42c2eee43 fix: 修改超参数 2025-12-13 19:46:09 +08:00
ae53194694 chore: 修改 batch_size 2025-12-13 19:14:48 +08:00
27b8c56cd2 fix: inplace 2025-12-13 17:48:51 +08:00
771553b8b8 feat: rnn train 2025-12-13 17:38:57 +08:00
fa8ded2ecd feat: rnn 训练 2025-12-13 13:13:22 +08:00
c79662089b feat: RNN 融合编码 2025-12-13 13:03:19 +08:00
1ccac9e60d fix: rnn 2025-12-12 16:41:27 +08:00
7fb1625e0b feat: rnn 2025-12-12 14:57:06 +08:00
787ccc4af8 Merge branch 'master' of github.com:unanmed/ginka-generator 2025-12-11 22:56:55 +08:00
ace5a04f58 fix: 图块为 null 2025-12-11 22:56:44 +08:00
310b3fae80 feat: 适配新的数据集 2025-12-11 22:55:55 +08:00
224005b44b feat: 自动标注过滤 2025-12-10 19:54:10 +08:00
5586ea1039 chore: 微调模型 2025-06-14 15:06:09 +08:00
fb0323d874 perf: 改进生成流程与损失计算 2025-05-15 17:44:29 +08:00
fa48863946 perf: 模型微调 2025-05-11 23:50:08 +08:00
21b693ec21 feat: 图卷积部分换用 TransformerConv 2025-05-09 13:07:03 +08:00
7b138c66d9 perf: 加强 GCN 部分 2025-05-08 18:42:15 +08:00
55f09fb37b perf: 改进输入部分 2025-05-07 15:38:31 +08:00
d800a2382b feat: 当前阶段条件注入 2025-05-02 15:20:58 +08:00
e3e496957c feat: 损失值改进 2025-05-02 13:59:56 +08:00
53041ab754 perf: 改进网络结构 2025-05-01 22:08:39 +08:00
a7d21260e4 fix: ginka 处理后不退出 2025-04-30 21:42:35 +08:00
10e6ad6394 fix: 训练循环 & 怪物数据处理 2025-04-30 21:35:53 +08:00
1cded87530 fix: 血瓶数据处理 2025-04-30 21:08:50 +08:00
dc1eb8fa92 feat: 提高标量数量 2025-04-30 21:00:45 +08:00
44d6c7410e feat: 数据集密度占比 2025-04-29 21:57:55 +08:00
8add448195 feat: ginka 数据集生成工具生成新版数据集 2025-04-29 20:47:05 +08:00
44b90e7630 refactor: 修改目录结构 & feat: 条件注入 2025-04-29 18:24:01 +08:00
a28e56456d Merge branch 'master' of github.com:unanmed/ginka-generator 2025-04-28 22:52:00 +08:00
afde7be592 feat: 新的数据处理方式 2025-04-28 22:51:53 +08:00
30bf95d493 feat: save model as deployment 2025-04-28 14:26:54 +08:00
f8d6160e5f feat: app init & new ginka data process 2025-04-27 20:55:35 +08:00
5be9decf95 perf: 优化训练流程,改进判别器与损失值 2025-04-27 14:39:03 +08:00
a94b07bda8 feat: 改进训练流程 2025-04-20 22:06:20 +08:00
87016c67e8 feat: 改进输出头和特征融合 2025-04-19 15:05:26 +08:00
ef0b7ffba2 fix: 修复损失值计算 2025-04-16 21:54:53 +08:00