Commit Graph

177 Commits

Author SHA1 Message Date
102e19cefb chore: 添加注释 2025-12-15 12:19:57 +08:00
bd821aa8e4 chore: 添加 dropout,调整调度与损失值计算 2025-12-15 12:18:34 +08:00
616b7fd39c chore: 微调模型 2025-12-14 12:06:53 +08:00
7ae4ae4572 chore: 增大 RNN 参数量 2025-12-13 21:34:59 +08:00
4d1179bcfb feat: 训练时使用 target_map 做局部提取而不是自己输出的内容 2025-12-13 19:57:06 +08:00
d42c2eee43 fix: 修改超参数 2025-12-13 19:46:09 +08:00
ae53194694 chore: 修改 batch_size 2025-12-13 19:14:48 +08:00
27b8c56cd2 fix: inplace 2025-12-13 17:48:51 +08:00
771553b8b8 feat: rnn train 2025-12-13 17:38:57 +08:00
fa8ded2ecd feat: rnn 训练 2025-12-13 13:13:22 +08:00
c79662089b feat: RNN 融合编码 2025-12-13 13:03:19 +08:00
1ccac9e60d fix: rnn 2025-12-12 16:41:27 +08:00
7fb1625e0b feat: rnn 2025-12-12 14:57:06 +08:00
310b3fae80 feat: 适配新的数据集 2025-12-11 22:55:55 +08:00
224005b44b feat: 自动标注过滤 2025-12-10 19:54:10 +08:00
5586ea1039 chore: 微调模型 2025-06-14 15:06:09 +08:00
fb0323d874 perf: 改进生成流程与损失计算 2025-05-15 17:44:29 +08:00
fa48863946 perf: 模型微调 2025-05-11 23:50:08 +08:00
21b693ec21 feat: 图卷积部分换用 TransformerConv 2025-05-09 13:07:03 +08:00
7b138c66d9 perf: 加强 GCN 部分 2025-05-08 18:42:15 +08:00
55f09fb37b perf: 改进输入部分 2025-05-07 15:38:31 +08:00
d800a2382b feat: 当前阶段条件注入 2025-05-02 15:20:58 +08:00
e3e496957c feat: 损失值改进 2025-05-02 13:59:56 +08:00
53041ab754 perf: 改进网络结构 2025-05-01 22:08:39 +08:00
10e6ad6394 fix: 训练循环 & 怪物数据处理 2025-04-30 21:35:53 +08:00
dc1eb8fa92 feat: 提高标量数量 2025-04-30 21:00:45 +08:00
44d6c7410e feat: 数据集密度占比 2025-04-29 21:57:55 +08:00
8add448195 feat: ginka 数据集生成工具生成新版数据集 2025-04-29 20:47:05 +08:00
44b90e7630 refactor: 修改目录结构 & feat: 条件注入 2025-04-29 18:24:01 +08:00
a28e56456d Merge branch 'master' of github.com:unanmed/ginka-generator 2025-04-28 22:52:00 +08:00
afde7be592 feat: 新的数据处理方式 2025-04-28 22:51:53 +08:00
30bf95d493 feat: save model as deployment 2025-04-28 14:26:54 +08:00
5be9decf95 perf: 优化训练流程,改进判别器与损失值 2025-04-27 14:39:03 +08:00
a94b07bda8 feat: 改进训练流程 2025-04-20 22:06:20 +08:00
87016c67e8 feat: 改进输出头和特征融合 2025-04-19 15:05:26 +08:00
ef0b7ffba2 fix: 修复损失值计算 2025-04-16 21:54:53 +08:00
9b5abf177c feat: 添加 js 散度损失 2025-04-16 18:39:17 +08:00
447c28ff5e perf: 修改损失值计算方式 2025-04-14 14:15:13 +08:00
f6b1ad6ebd refactor: 课程训练 2025-04-13 21:06:07 +08:00
99f46150be perf: 改进 WGAN 训练 2025-04-10 22:42:58 +08:00
268b21e0b7 perf: 调优超参数和模型 2025-04-07 16:41:27 +08:00
8130296e1f perf: 调优部分超参数 2025-04-06 21:19:18 +08:00
29cfb4d029 refactor: 改为 Wasserstein GAN 2025-04-06 18:44:18 +08:00
d7209a68a2 feat: 记录训练过程 2025-04-03 13:36:05 +08:00
6a1aeaa77e fix: 浮点数被意外转成 LongTensor 2025-04-03 12:12:13 +08:00
325eb599c3 feat: 支持流式传输,改进数据集 2025-04-02 17:57:02 +08:00
8dea79a9f0 feat: 使用 IPC 通讯并实现单脚本对抗训练 2025-04-01 22:41:23 +08:00
4721e9a141 feat: 改进生成器网络 2025-04-01 12:53:52 +08:00
96f828e29b feat: 修改 ginka 模型的损失值计算 2025-03-31 13:46:33 +08:00
4f7dbb6fb3 fix: 训练报错 2025-03-30 17:01:59 +08:00
5669f49af0 refactor: UNet 部分重写并改为条件注入模式 2025-03-30 13:48:01 +08:00
49ee543732 fix: 数据集报错 2025-03-26 22:44:11 +08:00
8f892fc7f4 feat: 优化图块数量损失函数 2025-03-26 21:25:09 +08:00
a5510ef211 feat: 改进模型与相似度计算 2025-03-26 21:06:28 +08:00
8872de3f13 feat: 改进判别器与生成器网络 2025-03-25 21:12:30 +08:00
87f48dc8ee feat: 合并可选是否允许重复键 2025-03-24 17:16:57 +08:00
f169167409 feat: 提高参数量 2025-03-24 16:59:53 +08:00
724b6612d3 feat: 加大判别器参数 2025-03-24 13:48:30 +08:00
be20925fc8 feat: 谱归一化 2025-03-23 12:53:28 +08:00
9b8cc45303 feat: 循环执行对抗 2025-03-22 20:19:49 +08:00
a4167b59d6 feat: 一轮对抗训练的 sh 脚本 2025-03-22 18:50:35 +08:00
ca068bbea3 feat: 修改下采样部分 2025-03-22 18:19:24 +08:00
3eb80d79c7 fix: 箭头方向 2025-03-22 12:32:22 +08:00
fbfa5f3141 feat: 降低 UNet 参数量 2025-03-22 12:31:01 +08:00
eb0626ef88 feat: 增加 Minamo Model 模型深度 2025-03-22 11:56:14 +08:00
c9c52109ed fix: 指定训练集和验证集 2025-03-21 13:25:12 +08:00
0d833c20e2 feat: 参数解析 2025-03-21 12:45:42 +08:00
f49705a556 fix: GINKA 验证脚本 2025-03-20 23:14:47 +08:00
68b83c6339 fix: 入口相关的损失函数 2025-03-20 22:47:33 +08:00
171dcf60f1 refactor: 重构损失函数部分 2025-03-20 13:41:54 +08:00
d6b2b13ac8 feat: 验证地图输出为图片 2025-03-19 22:15:19 +08:00
a801d6e357 fix: GINKA train issue 2025-03-19 21:32:48 +08:00
fd72b1e7f4 refactor: GINKA Model 改为 softmax 输出 2025-03-19 21:24:29 +08:00
452df38866 perf: 加深 UNet 结构 2025-03-19 16:25:20 +08:00
09c63fedce refactor: GINKA 生成器使用 Minamo 作为损失值的一部分 2025-03-18 23:51:14 +08:00
1566acf691 refactor: 重构 ginka 模型部分 2025-03-18 21:11:53 +08:00
9f62be3736 init: Minamo Model 2025-03-15 22:26:31 +08:00