Commit Graph

21 Commits

Author SHA1 Message Date
a94b07bda8 feat: 改进训练流程 2025-04-20 22:06:20 +08:00
ef0b7ffba2 fix: 修复损失值计算 2025-04-16 21:54:53 +08:00
f6b1ad6ebd refactor: 课程训练 2025-04-13 21:06:07 +08:00
99f46150be perf: 改进 WGAN 训练 2025-04-10 22:42:58 +08:00
29cfb4d029 refactor: 改为 Wasserstein GAN 2025-04-06 18:44:18 +08:00
4721e9a141 feat: 改进生成器网络 2025-04-01 12:53:52 +08:00
96f828e29b feat: 修改 ginka 模型的损失值计算 2025-03-31 13:46:33 +08:00
5669f49af0 refactor: UNet 部分重写并改为条件注入模式 2025-03-30 13:48:01 +08:00
a5510ef211 feat: 改进模型与相似度计算 2025-03-26 21:06:28 +08:00
8872de3f13 feat: 改进判别器与生成器网络 2025-03-25 21:12:30 +08:00
f169167409 feat: 提高参数量 2025-03-24 16:59:53 +08:00
724b6612d3 feat: 加大判别器参数 2025-03-24 13:48:30 +08:00
be20925fc8 feat: 谱归一化 2025-03-23 12:53:28 +08:00
9b8cc45303 feat: 循环执行对抗 2025-03-22 20:19:49 +08:00
ca068bbea3 feat: 修改下采样部分 2025-03-22 18:19:24 +08:00
fbfa5f3141 feat: 降低 UNet 参数量 2025-03-22 12:31:01 +08:00
171dcf60f1 refactor: 重构损失函数部分 2025-03-20 13:41:54 +08:00
fd72b1e7f4 refactor: GINKA Model 改为 softmax 输出 2025-03-19 21:24:29 +08:00
09c63fedce refactor: GINKA 生成器使用 Minamo 作为损失值的一部分 2025-03-18 23:51:14 +08:00
1566acf691 refactor: 重构 ginka 模型部分 2025-03-18 21:11:53 +08:00
9f62be3736 init: Minamo Model 2025-03-15 22:26:31 +08:00